网站公告: 诚信为本,市场在变,诚信永远不变...
400-123-4657

24小时全国服务热线

400-123-4657

如果您有任何疑问或是问题, 请随时与我们联系

查看联系方式>>
行业资讯 当前位置: 首页 > 世纪动态 > 行业资讯

卡塔尔历年人口总数统计

作者:佚名    时间:2023-07-26 17:55:32

年份 卡塔尔
人口 占世界%
2021 2.69百万 (2,688,235) 0.0341%
2020 2.76百万 (2,760,385) 0.0353%
2019 2.81百万 (2,807,235) 0.0363%
2018 2.77百万 (2,766,732) 0.0361%
2017 2.71百万 (2,711,755) 0.0358%
2016 2.6百万 (2,595,166) 0.0346%
2015 2.41百万 (2,414,573) 0.0326%
2014 2.21百万 (2,214,465) 0.0303%
2013 2.04百万 (2,035,501) 0.0282%
2012 1.91百万 (1,905,660) 0.0267%
2011 1.8百万 (1,804,171) 0.0256%
2010 1.71百万 (1,713,504) 0.0246%
2009 1.61百万 (1,610,274) 0.0234%
2008 1.44百万 (1,444,277) 0.0212%
2007 1.23百万 (1,231,893) 0.0183%
2006 1.02百万 (1,015,060) 0.0153%
2005 84.87万 (848,710) 0.0130%
2004 77.79万 (777,943) 0.0120%
2003 74.85万 (748,525) 0.0117%
2002 71.32万 (713,186) 0.0113%
2001 67.88万 (678,831) 0.0109%
2000 64.59万 (645,937) 0.0105%
1999 61.33万 (613,302) 0.0101%
1998 58.1万 (580,997) 0.0097%
1997 55.06万 (550,591) 0.0093%
1996 52.93万 (529,265) 0.0091%
1995 51.51万 (515,133) 0.0090%
1994 50.07万 (500,683) 0.0089%
1993 48.6万 (486,041) 0.0087%
1992 47.13万 (471,293) 0.0086%
1991 45.65万 (456,486) 0.0085%
1990 44.17万 (441,675) 0.0083%
1989 42.69万 (426,896) 0.0082%
1988 41.21万 (412,142) 0.0081%
1987 39.74万 (397,391) 0.0079%
1986 38.23万 (382,328) 0.0077%
1985 36.59万 (365,868) 0.0075%
1984 34.82万 (348,241) 0.0073%
1983 33.05万 (330,454) 0.0071%
1982 31.26万 (312,608) 0.0068%
1981 29.49万 (294,887) 0.0065%
1980 27.75万 (277,450) 0.0062%
1979 20.52万 (205,172) 0.0047%
1978 19.19万 (191,947) 0.0045%
1977 22.72万 (227,177) 0.0054%
1976 21.1万 (210,990) 0.0051%
1975 19.5万 (195,043) 0.0048%
1974 17.93万 (179,299) 0.0045%
1973 16.37万 (163,734) 0.0042%
1972 14.83万 (148,338) 0.0039%
1971 13.31万 (133,096) 0.0035%
1970 11.8万 (118,007) 0.0032%
1969 10.45万 (104,517) 0.0029%
1968 9.3万 (93,022) 0.0026%
1967 8.25万 (82,517) 0.0024%
1966 7.31万 (73,102) 0.0022%
1965 6.48万 (64,843) 0.0019%
1964 5.75万 (57,531) 0.0018%
1963 5.09万 (50,950) 0.0016%
1962 4.51万 (45,123) 0.0014%
1961 4.01万 (40,111) 0.0013%
1960 3.64万 (36,385) 0.0012%
1959 4.41万 (44,126) 0.0015%
【返回列表页】
版权所有:Copyright © 2002-2017 首页-世纪娱乐-世纪商务站 版权所有电话:400-123-4657地址:广东省广州市天河区88号
ICP备案编号:粤IP**********

平台注册入口