新加波1170转换人民币汇率
作者:佚名 时间:2023-07-29 21:08:57
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 外管局中间价 中行折算价 发布时间
新加坡元 443.73 430.04 446.85 446.85 446.02 446.02 2015.09.30 10:27:50
新加坡元 443.73 430.04 446.85 446.85 446.02 446.02 2015.09.30 10:26:20
新加坡元 443.55 429.86 446.67 446.67 446.02 446.02 2015.09.30 10:19:40
新加坡元 443.51 429.83 446.63 446.63 446.02 446.02 2015.09.30 10:15:33
新加坡元 443.51 429.83 446.63 446.63 446.02 446.02 2015.09.30 10:14:35
新加坡元 443.5 429.82 446.62 446.62 446.02 446.02 2015.09.30 10:12:10
新加坡元 443.59 429.9 446.71 446.71 446.02 446.02 2015.09.30 10:06:00
新加坡元 443.62 429.93 446.74 446.74 446.02 446.02 2015.09.30 10:04:21
【返回列表页】