网站公告: 诚信为本,市场在变,诚信永远不变...
400-123-4657

24小时全国服务热线

400-123-4657

如果您有任何疑问或是问题, 请随时与我们联系

查看联系方式>>
行业资讯 当前位置: 首页 > 世纪动态 > 行业资讯

新加坡历年GDP(购买力平价)数据

作者:佚名    时间:2023-07-31 08:54:28

年份 新加坡
GDP(国际元) 占世界%
2021 6352.67亿 (635,266,669,765) 0.4328%
2020 5667.69亿 (566,768,600,050) 0.4225%
2019 5842.24亿 (584,224,076,701) 0.4285%
2018 5677.37亿 (567,737,068,646) 0.4370%
2017 5349.06亿 (534,905,707,125) 0.4369%
2016 5014.96亿 (501,496,316,172) 0.4314%
2015 4814.05亿 (481,405,402,043) 0.4308%
2014 4617.72亿 (461,771,555,846) 0.4220%
2013 4481.4亿 (448,140,098,629) 0.4249%
2012 4359.65亿 (435,964,936,235) 0.4334%
2011 4149.67亿 (414,966,621,180) 0.4339%
2010 3827.34亿 (382,733,648,573) 0.4265%
2009 3302.39亿 (330,238,767,103) 0.3922%
2008 3277.16亿 (327,716,242,641) 0.3924%
2007 3156.67亿 (315,666,747,919) 0.4003%
2006 2819.26亿 (281,926,225,877) 0.3871%
2005 2508.9亿 (250,890,427,109) 0.3772%
2004 2265.72亿 (226,572,121,052) 0.3670%
2003 2007.0亿 (200,699,505,425) 0.3514%
2002 1882.53亿 (188,252,938,239) 0.3484%
2001 1783.66亿 (178,366,039,186) 0.3459%
2000 1763.24亿 (176,324,268,376) 0.3585%
1999 1581.26亿 (158,126,116,538) 0.3455%
1998 1474.94亿 (147,494,437,699) 0.3381%
1997 1491.2亿 (149,120,058,838) 0.3532%
1996 1353.37亿 (135,337,248,810) 0.3389%
1995 1236.64亿 (123,664,373,801) 0.3282%
1994 1130.15亿 (113,015,217,801) 0.3168%
1993 996.01亿 (99,600,913,924) 0.2946%
1992 872.91亿 (87,291,408,492) 0.2693%
1991 800.32亿 (80,032,441,182) 0.2582%
1990 725.61亿 (72,561,281,482) 0.2469%
【返回列表页】
版权所有:Copyright © 2002-2017 首页-世纪娱乐-世纪商务站 版权所有电话:400-123-4657地址:广东省广州市天河区88号
ICP备案编号:粤IP**********

平台注册入口