网站公告: 诚信为本,市场在变,诚信永远不变...
400-123-4657

24小时全国服务热线

400-123-4657

如果您有任何疑问或是问题, 请随时与我们联系

查看联系方式>>
行业资讯 当前位置: 首页 > 世纪动态 > 行业资讯

中国银联美元/人民币历史汇率与趋势图

作者:佚名    时间:2023-08-09 15:26:52

日期 汇率 涨跌% 以试算
2023-07-30 7.1866 -- 139.15 USD=1000 CNY
2023-07-29 7.1866 -- 139.15 USD=1000 CNY
2023-07-28 7.1866 0.37% 139.15 USD=1000 CNY
2023-07-27 7.16 -0.15% 139.66 USD=1000 CNY
2023-07-26 7.171 -0.13% 139.45 USD=1000 CNY
2023-07-25 7.18 -0.32% 139.28 USD=1000 CNY
2023-07-24 7.2031 0.16% 138.83 USD=1000 CNY
2023-07-23 7.1914 -- 139.05 USD=1000 CNY
2023-07-22 7.1914 -- 139.05 USD=1000 CNY
2023-07-21 7.1914 -0.42% 139.05 USD=1000 CNY
2023-07-20 7.2219 0.03% 138.47 USD=1000 CNY
2023-07-19 7.2194 0.45% 138.52 USD=1000 CNY
2023-07-18 7.1874 0.12% 139.13 USD=1000 CNY
2023-07-17 7.1788 0.21% 139.30 USD=1000 CNY
2023-07-16 7.1638 -- 139.59 USD=1000 CNY
2023-07-15 7.1638 -- 139.59 USD=1000 CNY
2023-07-14 7.1638 -0.35% 139.59 USD=1000 CNY
2023-07-13 7.1889 -0.32% 139.10 USD=1000 CNY
2023-07-12 7.2119 -0.45% 138.66 USD=1000 CNY
2023-07-11 7.2445 0.03% 138.04 USD=1000 CNY
2023-07-10 7.2425 -0.29% 138.07 USD=1000 CNY
2023-07-09 7.2635 -- 137.67 USD=1000 CNY
2023-07-08 7.2635 -- 137.67 USD=1000 CNY
2023-07-07 7.2635 -0.08% 137.67 USD=1000 CNY
2023-07-06 7.269 0.32% 137.57 USD=1000 CNY
2023-07-05 7.246 -0.16% 138.01 USD=1000 CNY
2023-07-04 7.2575 -0.13% 137.79 USD=1000 CNY
2023-07-03 7.267 -0.15% 137.61 USD=1000 CNY
2023-07-02 7.2781 -- 137.40 USD=1000 CNY
2023-07-01 7.2781 -- 137.40 USD=1000 CNY
2023-06-30 7.2781 -- 137.40 USD=1000 CNY
【返回列表页】
版权所有:Copyright © 2002-2017 首页-世纪娱乐-世纪商务站 版权所有电话:400-123-4657地址:广东省广州市天河区88号
ICP备案编号:粤IP**********

平台注册入口