400-123-4657
24小时全国服务热线
如果您有任何疑问或是问题, 请随时与我们联系
查看联系方式>>作者:佚名 时间:2024-06-24 13:53:22
12:00 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (麦克 康利; 卡尔-安东尼 唐斯; Anthony Edwards; Jaden McDaniels; 鲁迪 戈贝尔) | 0-0 |
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 凯文 卢尼; 德拉雷蒙 格林; 唐特 迪文森索; 克雷 汤普森) | 0-0 |
12:00 | 勇士 | 鲁迪 戈贝尔 对阵 凯文 卢尼 (德拉雷蒙 格林 获得控球权) | 0-0 |
11:41 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 0-2 |
11:24 | 勇士 | 克雷 汤普森投篮犯规 | 0-2 |
11:24 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 罚球命中 2罚中第1罚 | 1-2 |
11:24 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 罚球命中 2罚中第2罚 | 2-2 |
11:15 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 2-2 |
11:12 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 篮板球 | 2-2 |
11:02 | 森林狼 | Jaden McDaniels 三分不中 | 2-2 |
11:00 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 2-2 |
10:50 | 勇士 | 克雷 汤普森 失误(走步违例) | 2-2 |
10:31 | 勇士 | 斯蒂芬 库里投篮犯规 | 2-2 |
10:31 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 2-2 |
10:31 | 森林狼 | Jaden McDaniels 罚球不中 2罚中第2罚 | 2-2 |
10:29 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 2-2 |
10:17 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 2-5 |
10:03 | 森林狼 | Anthony Edwards 三分不中 | 2-5 |
10:01 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 2-5 |
9:58 | 森林狼 | Jaden McDaniels 个人犯规 | 2-5 |
9:47 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 2-5 |
9:45 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 篮板球 | 2-5 |
9:34 | 森林狼 | 麦克 康利 三分球进 | 5-5 |
9:19 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分不中 | 5-5 |
9:17 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 5-7 |
9:06 | 森林狼 | 麦克 康利 三分球进 | 8-7 |
8:50 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 8-7 |
8:48 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 篮板球 | 8-7 |
8:33 | 森林狼 | Anthony Edwards 三分不中 | 8-7 |
8:32 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 8-7 |
8:32 | 森林狼 | Jaden McDaniels 个人犯规 | 8-7 |
8:32 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (麦克 康利; 卡尔-安东尼 唐斯; Anthony Edwards; 鲁迪 戈贝尔; 凯尔 安德森) | 8-7 |
8:19 | 勇士 | 克雷 汤普森 失误(丢球) | 8-7 |
8:06 | 勇士 | 斯蒂芬 库里投篮犯规 | 8-7 |
8:06 | 森林狼 | 凯尔 安德森 罚球命中 2罚中第1罚 | 9-7 |
8:06 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; 凯文 卢尼; 德拉雷蒙 格林; 唐特 迪文森索; 克雷 汤普森) | 9-7 |
8:06 | 森林狼 | 凯尔 安德森 罚球不中 2罚中第2罚 | 9-7 |
8:03 | 森林狼 | Anthony Edwards 篮板球 | 9-7 |
8:02 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 三分不中 | 9-7 |
8:00 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 篮板球 | 9-7 |
7:58 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林投篮犯规 | 9-7 |
7:58 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 9-7 |
7:58 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 罚球命中 2罚中第2罚 | 10-7 |
7:46 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 10-7 |
7:42 | 森林狼 | 凯尔 安德森 篮板球 | 10-7 |
7:21 | 森林狼 | Anthony Edwards 两分不中 | 10-7 |
7:17 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 10-7 |
7:11 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 10-7 |
7:09 | 森林狼 | 凯尔 安德森 篮板球 | 10-7 |
6:58 | 森林狼 | 麦克 康利 三分球进 | 13-7 |
金州勇士 暂停 | |||
6:57 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (麦克 康利; Anthony Edwards; 鲁迪 戈贝尔; 凯尔 安德森; 唐瑞恩 普林茨) | 13-7 |
6:46 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 13-7 |
6:43 | 森林狼 | 凯尔 安德森 篮板球 | 13-7 |
6:35 | 森林狼 | Anthony Edwards 三分球进 | 16-7 |
6:16 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 16-7 |
6:14 | 森林狼 | 凯尔 安德森 篮板球 | 16-7 |
6:11 | 森林狼 | 麦克 康利 三分不中 | 16-7 |
6:09 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 16-7 |
5:57 | 勇士 | 凯文 卢尼 失误(传球失误) | 16-7 |
5:42 | 森林狼 | 凯尔 安德森 三分不中 | 16-7 |
5:39 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 篮板球 | 16-7 |
5:32 | 森林狼 | Anthony Edwards 失误(传球失误) | 16-7 |
5:25 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 16-10 |
5:01 | 森林狼 | 凯尔 安德森 三分不中 | 16-10 |
4:59 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 篮板球 | 16-10 |
4:55 | 森林狼 | 麦克 康利 三分球进 | 19-10 |
4:41 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 19-13 |
4:23 | 勇士 | 波尔,乔丹 个人犯规 | 19-13 |
4:23 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 罚球命中 2罚中第1罚 | 20-13 |
4:23 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (里德,纳斯; 鲁迪 戈贝尔; 凯尔 安德森; 乔丹 麦克劳克林; 唐瑞恩 普林茨) | 20-13 |
4:23 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; 杰迈克尔 格林; 唐特 迪文森索; 克雷 汤普森; Jonathan Kuminga) | 20-13 |
4:23 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 罚球命中 2罚中第2罚 | 21-13 |
4:11 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 21-15 |
3:52 | 森林狼 | 里德,纳斯 两分不中 | 21-15 |
3:50 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 21-15 |
3:42 | 勇士 | 杰迈克尔 格林 两分不中 | 21-15 |
3:39 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 篮板球 | 21-15 |
3:32 | 森林狼 | 凯尔 安德森 两分球进 | 23-15 |
3:19 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分球进 | 23-18 |
3:09 | 森林狼 | 乔丹 麦克劳克林 失误(传球失误) | 23-18 |
3:03 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 23-21 |
明尼苏达森林狼 暂停 | |||
3:02 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (里德,纳斯; 卡尔-安东尼 唐斯; 凯尔 安德森; 乔丹 麦克劳克林; 唐瑞恩 普林茨) | 23-21 |
3:02 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; 杰迈克尔 格林; Anthony Lamb; 克雷 汤普森; Jonathan Kuminga) | 23-21 |
2:50 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 两分不中 | 23-21 |
2:47 | 森林狼 | 凯尔 安德森 篮板球 | 23-21 |
2:45 | 森林狼 | 里德,纳斯 两分球进 | 25-21 |
2:27 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 25-23 |
2:02 | 森林狼 | 凯尔 安德森 两分球进 | 27-23 |
1:49 | 勇士 | 波尔,乔丹 两分不中 | 27-23 |
1:47 | 森林狼 | 里德,纳斯 篮板球 | 27-23 |
1:41 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 三分不中 | 27-23 |
1:39 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 27-23 |
1:39 | 森林狼 | 暂停 | 27-23 |
1:39 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 波尔,乔丹; 杰迈克尔 格林; Anthony Lamb; Jonathan Kuminga) | 27-23 |
1:32 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 两分球进 | 29-23 |
1:17 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分球进 | 29-25 |
1:00 | 森林狼 | 里德,纳斯 两分不中 | 29-25 |
1:00 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 29-25 |
1:00 | 森林狼 | 暂停 | 29-25 |
50.0" | 森林狼 | 唐瑞恩 普林茨投篮犯规 | 29-25 |
50.0" | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 29-25 |
50.0" | 勇士 | Jonathan Kuminga 罚球命中 2罚中第2罚 | 29-26 |
35.0" | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 两分不中 | 29-26 |
32.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 29-26 |
30.0" | 森林狼 | 唐瑞恩 普林茨 恶意犯规1 | 29-26 |
30.0" | 森林狼 | 复审 | 29-26 |
30.0" | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 29-26 |
30.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球命中 2罚中第2罚 | 29-27 |
26.0" | 森林狼 | 唐瑞恩 普林茨 个人犯规 | 29-27 |
26.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球命中 2罚中第1罚 | 29-28 |
26.0" | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (里德,纳斯; 亚历山大-沃克,尼凯尔; 卡尔-安东尼 唐斯; 凯尔 安德森; 乔丹 麦克劳克林) | 29-28 |
26.0" | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; 佩顿二世 加里; 德拉雷蒙 格林; Anthony Lamb; Jonathan Kuminga) | 29-28 |
26.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球命中 2罚中第2罚 | 29-29 |
4.0" | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 两分不中 | 29-29 |
2.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 篮板球 | 29-29 |
1结束 | |||
12:00 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (里德,纳斯; 卡尔-安东尼 唐斯; Anthony Edwards; Jaden McDaniels; 乔丹 麦克劳克林) | 29-29 |
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 波尔,乔丹; 佩顿二世 加里; 德拉雷蒙 格林; Jonathan Kuminga) | 29-29 |
11:46 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 三分球进 | 32-29 |
11:22 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分不中 | 32-29 |
11:20 | 森林狼 | 里德,纳斯 篮板球 | 32-29 |
11:03 | 森林狼 | Anthony Edwards 三分不中 | 32-29 |
11:00 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 32-29 |
10:52 | 森林狼 | Jaden McDaniels投篮犯规 | 32-29 |
10:52 | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球命中 2罚中第1罚 | 32-30 |
10:52 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (里德,纳斯; 亚历山大-沃克,尼凯尔; 卡尔-安东尼 唐斯; Anthony Edwards; 乔丹 麦克劳克林) | 32-30 |
10:52 | 勇士 | 波尔,乔丹 罚球命中 2罚中第2罚 | 32-31 |
10:38 | 森林狼 | 里德,纳斯 两分球进 | 34-31 |
10:20 | 勇士 | Jonathan Kuminga 三分不中 | 34-31 |
10:18 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 篮板球 | 34-31 |
10:09 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 失误(传球失误) | 34-31 |
10:05 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(丢球) | 34-31 |
10:03 | 森林狼 | 里德,纳斯 两分球进 | 36-31 |
9:41 | 森林狼 | 亚历山大-沃克,尼凯尔 个人犯规 | 36-31 |
9:32 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 36-33 |
9:23 | 森林狼 | 乔丹 麦克劳克林 两分不中 | 36-33 |
9:20 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 36-33 |
9:09 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 36-33 |
9:06 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 36-33 |
9:06 | 森林狼 | 暂停 | 36-33 |
8:50 | 森林狼 | 亚历山大-沃克,尼凯尔 三分球进 | 39-33 |
金州勇士 暂停 | |||
8:49 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (里德,纳斯; 亚历山大-沃克,尼凯尔; Anthony Edwards; 鲁迪 戈贝尔; 乔丹 麦克劳克林) | 39-33 |
8:49 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 波尔,乔丹; 佩顿二世 加里; 德拉雷蒙 格林; Anthony Lamb) | 39-33 |
8:38 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 39-33 |
8:36 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 篮板球 | 39-33 |
8:20 | 森林狼 | 里德,纳斯 三分球进 | 42-33 |
8:04 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 42-33 |
8:02 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 篮板球 | 42-33 |
7:53 | 森林狼 | 亚历山大-沃克,尼凯尔 三分球进 | 45-33 |
7:34 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 45-33 |
7:32 | 森林狼 | 亚历山大-沃克,尼凯尔 篮板球 | 45-33 |
7:23 | 森林狼 | Anthony Edwards 失误(走步违例) | 45-33 |
7:23 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (里德,纳斯; 麦克 康利; 亚历山大-沃克,尼凯尔; Anthony Edwards; 鲁迪 戈贝尔) | 45-33 |
7:23 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 佩顿二世 加里; 凯文 卢尼; Anthony Lamb; 克雷 汤普森) | 45-33 |
7:09 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 45-33 |
7:06 | 森林狼 | Anthony Edwards 篮板球 | 45-33 |
6:55 | 森林狼 | 里德,纳斯 两分不中 | 45-33 |
6:54 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 45-33 |
6:54 | 森林狼 | 暂停 | 45-33 |
6:54 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (麦克 康利; 亚历山大-沃克,尼凯尔; Anthony Edwards; 鲁迪 戈贝尔; 凯尔 安德森) | 45-33 |
6:49 | 森林狼 | 麦克 康利 三分不中 | 45-33 |
6:46 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 45-33 |
6:46 | 森林狼 | 暂停 | 45-33 |
6:24 | 勇士 | Anthony Lamb 三分球进 | 45-36 |
6:04 | 森林狼 | Anthony Edwards 三分球进 | 48-36 |
5:56 | 勇士 | 佩顿二世 加里 两分球进 | 48-38 |
5:40 | 森林狼 | 凯尔 安德森 两分球进 | 50-38 |
5:26 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 50-40 |
5:12 | 森林狼 | 麦克 康利 两分不中 | 50-40 |
5:10 | 森林狼 | 麦克 康利 篮板球 | 50-40 |
5:08 | 森林狼 | 麦克 康利 三分不中 | 50-40 |
5:05 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 篮板球 | 50-40 |
5:03 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 两分球进 | 52-40 |
4:52 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 52-40 |
4:48 | 勇士 | Anthony Lamb 两分不中 | 52-40 |
4:48 | 勇士 | 佩顿二世 加里 篮板球 | 52-40 |
4:48 | 森林狼 | Anthony Edwards投篮犯规 | 52-40 |
4:48 | 勇士 | 佩顿二世 加里 罚球命中 2罚中第1罚 | 52-41 |
4:48 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 佩顿二世 加里; 凯文 卢尼; 唐特 迪文森索; 克雷 汤普森) | 52-41 |
4:48 | 勇士 | 佩顿二世 加里 罚球命中 2罚中第2罚 | 52-42 |
4:37 | 森林狼 | 麦克 康利 失误(界外) | 52-42 |
4:37 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 凯文 卢尼; 德拉雷蒙 格林; 唐特 迪文森索; 克雷 汤普森) | 52-42 |
4:28 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 52-42 |
4:25 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 篮板球 | 52-42 |
4:07 | 森林狼 | 凯尔 安德森 失误(传球失误) | 52-42 |
4:03 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(传球失误) | 52-42 |
3:59 | 森林狼 | Anthony Edwards 三分不中 | 52-42 |
3:57 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 52-42 |
3:57 | 森林狼 | 暂停 | 52-42 |
3:57 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (麦克 康利; 亚历山大-沃克,尼凯尔; 卡尔-安东尼 唐斯; 鲁迪 戈贝尔; 凯尔 安德森) | 52-42 |
3:43 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 三分球进 | 52-45 |
3:20 | 森林狼 | 麦克 康利 两分不中 | 52-45 |
3:19 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 52-45 |
3:12 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 52-48 |
明尼苏达森林狼 暂停 | |||
2:50 | 森林狼 | 凯尔 安德森 两分不中 | 52-48 |
2:48 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 52-48 |
2:44 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 52-48 |
2:40 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分不中 | 52-48 |
2:40 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 52-48 |
2:40 | 森林狼 | 暂停 | 52-48 |
2:36 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 52-48 |
2:33 | 森林狼 | 凯尔 安德森 篮板球 | 52-48 |
2:25 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 两分不中 | 52-48 |
2:22 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 52-48 |
2:22 | 森林狼 | 暂停 | 52-48 |
2:22 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (麦克 康利; 卡尔-安东尼 唐斯; Anthony Edwards; 鲁迪 戈贝尔; 凯尔 安德森) | 52-48 |
2:15 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 52-50 |
1:59 | 森林狼 | 麦克 康利 失误(传球失误) | 52-50 |
1:55 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 52-52 |
1:36 | 勇士 | 唐特 迪文森索投篮犯规 | 52-52 |
1:36 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 52-52 |
1:36 | 森林狼 | 麦克 康利 罚球不中 2罚中第2罚 | 52-52 |
1:34 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 52-52 |
1:20 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 52-55 |
1:00 | 勇士 | 唐特 迪文森索投篮犯规 | 52-55 |
1:00 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 52-55 |
1:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 波尔,乔丹; 凯文 卢尼; 德拉雷蒙 格林; 克雷 汤普森) | 52-55 |
1:00 | 森林狼 | Anthony Edwards 罚球命中 2罚中第2罚 | 53-55 |
1:00 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (麦克 康利; 亚历山大-沃克,尼凯尔; 卡尔-安东尼 唐斯; Anthony Edwards; 鲁迪 戈贝尔) | 53-55 |
40.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 53-55 |
37.0" | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 篮板球 | 53-55 |
30.0" | 森林狼 | Anthony Edwards 三分不中 | 53-55 |
28.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 53-55 |
15.0" | 森林狼 | 麦克 康利 个人犯规 | 53-55 |
15.0" | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 波尔,乔丹; 德拉雷蒙 格林; Anthony Lamb; 克雷 汤普森) | 53-55 |
3.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 53-55 |
1.0" | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 篮板球 | 53-55 |
2结束 | |||
12:00 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (麦克 康利; 卡尔-安东尼 唐斯; Anthony Edwards; Jaden McDaniels; 鲁迪 戈贝尔) | 53-55 |
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 凯文 卢尼; 德拉雷蒙 格林; 唐特 迪文森索; 克雷 汤普森) | 53-55 |
11:47 | 森林狼 | 麦克 康利 三分不中 | 53-55 |
11:44 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 53-55 |
11:31 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 53-55 |
11:28 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 篮板球 | 53-55 |
11:21 | 森林狼 | Anthony Edwards 两分不中 | 53-55 |
11:17 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 53-55 |
11:12 | 勇士 | 唐特 迪文森索 两分球进 | 53-57 |
10:56 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 三分不中 | 53-57 |
10:53 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 53-57 |
10:39 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(丢球) | 53-57 |
10:36 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 失误(走步违例) | 53-57 |
10:28 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 53-57 |
10:24 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 篮板球 | 53-57 |
10:12 | 森林狼 | Jaden McDaniels 失误(Offensive Foul) | 53-57 |
10:12 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (麦克 康利; 亚历山大-沃克,尼凯尔; 卡尔-安东尼 唐斯; Anthony Edwards; 鲁迪 戈贝尔) | 53-57 |
9:58 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 53-57 |
9:56 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 篮板球 | 53-57 |
9:48 | 森林狼 | 亚历山大-沃克,尼凯尔 三分不中 | 53-57 |
9:45 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 53-57 |
9:45 | 森林狼 | 暂停 | 53-57 |
9:37 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 两分不中 | 53-57 |
9:34 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 53-57 |
9:14 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 三分不中 | 53-57 |
9:11 | 森林狼 | 亚历山大-沃克,尼凯尔 篮板球 | 53-57 |
9:03 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林投篮犯规 | 53-57 |
9:03 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 53-57 |
金州勇士 暂停 | |||
9:03 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 罚球不中 2罚中第2罚 | 53-57 |
9:01 | 勇士 | 唐特 迪文森索 篮板球 | 53-57 |
8:51 | 勇士 | 克雷 汤普森 失误(Offensive Foul) | 53-57 |
8:44 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 失误(Offensive Foul) | 53-57 |
8:28 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 恶意犯规1 | 53-57 |
8:28 | 森林狼 | 复审 | 53-57 |
8:28 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 53-57 |
8:28 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 罚球命中 2罚中第2罚 | 53-58 |
8:28 | 森林狼 | 暂停 | 53-58 |
8:09 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分不中 | 53-58 |
8:07 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 篮板球 | 53-58 |
7:45 | 森林狼 | Anthony Edwards 两分球进 | 55-58 |
7:37 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(Offensive Foul) | 55-58 |
7:37 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 德拉雷蒙 格林; 唐特 迪文森索; 克雷 汤普森; Jonathan Kuminga) | 55-58 |
7:15 | 森林狼 | Anthony Edwards 两分球进 | 57-58 |
6:59 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(界外) | 57-58 |
6:43 | 勇士 | Jonathan Kuminga投篮犯规 | 57-58 |
6:43 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 罚球命中 2罚中第1罚 | 58-58 |
6:43 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (麦克 康利; 亚历山大-沃克,尼凯尔; Anthony Edwards; 鲁迪 戈贝尔; 凯尔 安德森) | 58-58 |
6:43 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 罚球命中 2罚中第2罚 | 59-58 |
6:24 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 59-58 |
6:22 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 篮板球 | 59-58 |
6:07 | 森林狼 | Anthony Edwards 两分球进 | 61-58 |
5:56 | 森林狼 | 暂停 | 61-58 |
5:56 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 波尔,乔丹; 德拉雷蒙 格林; 克雷 汤普森; Jonathan Kuminga) | 61-58 |
5:54 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 61-58 |
5:52 | 森林狼 | 凯尔 安德森 篮板球 | 61-58 |
5:44 | 森林狼 | Anthony Edwards 失误(丢球) | 61-58 |
5:38 | 森林狼 | 暂停 | 61-58 |
5:35 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 61-61 |
5:07 | 森林狼 | 凯尔 安德森 三分球进 | 64-61 |
4:49 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 64-61 |
4:46 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 篮板球 | 64-61 |
4:39 | 森林狼 | Anthony Edwards 三分不中 | 64-61 |
4:35 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 64-61 |
4:25 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 64-63 |
4:06 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 两分不中 | 64-63 |
4:05 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 64-63 |
4:05 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 个人犯规 | 64-63 |
4:05 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (里德,纳斯; 卡尔-安东尼 唐斯; 凯尔 安德森; 乔丹 麦克劳克林; 唐瑞恩 普林茨) | 64-63 |
4:05 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 波尔,乔丹; 凯文 卢尼; Anthony Lamb; Jonathan Kuminga) | 64-63 |
3:52 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 64-66 |
3:41 | 勇士 | 凯文 卢尼 个人犯规 | 64-66 |
3:38 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 三分球进 | 67-66 |
3:21 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分不中 | 67-66 |
3:18 | 勇士 | Anthony Lamb 篮板球 | 67-66 |
3:06 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分球进 | 67-68 |
2:51 | 森林狼 | 乔丹 麦克劳克林 三分球进 | 70-68 |
2:31 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 70-68 |
2:28 | 森林狼 | 里德,纳斯 篮板球 | 70-68 |
2:18 | 森林狼 | 里德,纳斯 失误(丢球) | 70-68 |
2:10 | 勇士 | 波尔,乔丹 三分不中 | 70-68 |
2:07 | 森林狼 | 唐瑞恩 普林茨 篮板球 | 70-68 |
明尼苏达森林狼 暂停 | |||
2:07 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (波尔,乔丹; 凯文 卢尼; Anthony Lamb; 唐特 迪文森索; Jonathan Kuminga) | 70-68 |
1:57 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 三分不中 | 70-68 |
1:55 | 勇士 | Anthony Lamb 篮板球 | 70-68 |
1:45 | 勇士 | 唐特 迪文森索 失误(Offensive Foul) | 70-68 |
1:34 | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 两分不中 | 70-68 |
1:31 | 森林狼 | 里德,纳斯 篮板球 | 70-68 |
1:29 | 森林狼 | 里德,纳斯 两分球进 | 72-68 |
1:14 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分不中 | 72-68 |
1:10 | 勇士 | Jonathan Kuminga 篮板球 | 72-68 |
1:10 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分不中 | 72-68 |
1:10 | 森林狼 | 凯尔 安德森 篮板球 | 72-68 |
1:03 | 森林狼 | 里德,纳斯 两分球进 | 74-68 |
48.0" | 勇士 | 波尔,乔丹 两分球进 | 74-70 |
37.0" | 森林狼 | 卡尔-安东尼 唐斯 失误(Offensive Foul) | 74-70 |
37.0" | 森林狼 | 暂停 | 74-70 |
