网站公告: 诚信为本,市场在变,诚信永远不变...
400-123-4657

24小时全国服务热线

400-123-4657

如果您有任何疑问或是问题, 请随时与我们联系

查看联系方式>>
行业资讯 当前位置: 首页 > 世纪动态 > 行业资讯

12月15日公牛vs热火数据统计-虎扑NBA原创报道

作者:佚名    时间:2024-07-11 18:15:35

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
凯尔-洛瑞 G 39 6-12 4-9 1-1 1 2 3 3 5 1 1 0 17 -14
邓肯-罗宾逊 G 27 4-9 3-6 0-2 0 2 2 3 2 0 2 0 11 -13
凯莱布-马丁 F 39 7-13 3-4 0-0 2 9 11 4 3 0 1 0 17 -9
吉米-巴特勒 F 36 7-16 0-1 8-10 2 5 7 7 0 0 1 0 22 -10
奥兰多-罗宾逊 C 14 0-2 0-1 1-2 2 0 2 0 2 0 1 0 1 -13
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
小海梅-哈克斯 F-G 34 6-14 1-4 9-10 0 4 4 4 4 0 2 0 22 +3
凯文-乐福 F-C 22 5-12 3-8 3-4 1 8 9 5 1 1 2 0 16 +5
托马斯-布莱恩特 C-F 12 2-2 0-0 2-2 0 2 2 1 1 0 0 0 6 0
RJ-汉普顿 G 9 1-1 1-1 0-0 0 2 2 0 1 0 1 0 3 +6
贾马尔-凯恩 F 8 0-0 0-0 3-4 0 0 0 0 1 0 0 1 3 +5
尼科拉-约维奇 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科尔-斯威德 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德鲁-史密斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海伍德-海史密斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰勒-希罗 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巴姆-阿德巴约 C-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约什-理查德森 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   38-81 15-34 27-35 8 34 42 27 20 2 11 1 118  
命中率     46.9% 44.1% 77.1%                    
【返回列表页】
版权所有:Copyright © 2002-2017 首页-世纪娱乐-世纪商务站 版权所有电话:400-123-4657地址:广东省广州市天河区88号
ICP备案编号:粤IP**********

平台注册入口